一、机械工程一级学科(080200)学硕综合成绩
序号 | 姓名 | 考生编号 | 复试成绩 | 综合成绩 | 专业 | 备注 |
1 | 曹*康 | 101455000011636 | 85.19 | 76.10 | 机械工程 |
|
2 | 卢*豪 | 105615021009339 | 88.89 | 74.95 | 机械工程 |
|
3 | 李*川 | 100195511211886 | 84.45 | 73.43 | 机械工程 |
|
4 | 王* | 104875000100946 | 87.99 | 72.40 | 机械工程 |
|
5 | 黄*歌 | 104875000100722 | 84.33 | 72.37 | 机械工程 |
|
6 | 邓*洋 | 100195420810200 | 86.03 | 71.92 | 机械工程 |
|
7 | 刘*瑱 | 102515000004505 | 79.63 | 71.22 | 机械工程 |
|
8 | 贾*洋 | 101455000014569 | 76.57 | 70.89 | 机械工程 |
|
9 | 陈*俊 | 105325340202014 | 72.81 | 70.51 | 机械工程 |
|
10 | 罗*州 | 106145081109713 | 76.97 | 70.09 | 机械工程 |
|
11 | 李*阳 | 104875000100619 | 76.15 | 69.68 | 机械工程 |
|
12 | 周* | 104975200331680 | 86.07 | 69.04 | 机械工程 |
|
13 | 李*杰 | 104975200331586 | 75.49 | 68.25 | 机械工程 |
|
14 | 尹*明 | 104875000137942 | 76.15 | 67.88 | 机械工程 |
|
15 | 陈*馨 | 102805250000264 | 77.73 | 67.67 | 机械工程 |
|
16 | 石* | 106575520715735 | 81.19 | 67.20 | 机械工程 |
|
17 | 黄*阳 | 104975400345400 | 75.05 | 66.93 | 机械工程 |
|
18 | 祁*波 | 102865420817385 | 79.53 | 66.17 | 机械工程 |
|
19 | 杨*霄 | 105115038217775 | 63.01 | 笔试不及格,不参加综合成绩排名 | 机械工程 |
|
bevictor1946韦德官网2025.4.13